(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,京沪高铁(601816)获外资卖出577.64万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有京沪高铁7.2亿股,占流通股1.47%,累计持股成本6.09元,持股亏损11.76%。
京沪高铁最近5个交易日下跌1.83%,陆股通累计净卖出2199.8万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价5.41元;最近20个交易日下跌3.42%,陆股通累计净买入4988.36万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价5.49元;最近60个交易日下跌3.42%,陆股通累计净买入2.76亿股,占流通盘0.56%,区间平均买入价5.49元。
京沪高铁近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 7.2亿 | 1.47 | -3138.99万 | -577.64万 | 6.09 |
2023-8-10 | 7.26亿 | 1.48 | -727.03万 | -134.06万 | 6.08 |
2023-8-9 | 7.27亿 | 1.48 | -1083.77万 | -200.38万 | 6.08 |
2023-8-8 | 7.29亿 | 1.49 | -3690.65万 | -686.76万 | 6.08 |
2023-8-7 | 7.36亿 | 1.50 | -3253.72万 | -600.96万 | 6.07 |
2023-8-4 | 7.42亿 | 1.51 | 5236.43万 | 954.32万 | 6.07 |
2023-8-3 | 7.33亿 | 1.49 | -324.72万 | -60.13万 | 6.07 |
2023-8-2 | 7.33亿 | 1.49 | 653.24万 | 119.75万 | 6.07 |
2023-8-1 | 7.32亿 | 1.49 | 1341.75万 | 243.57万 | 6.07 |
2023-7-31 | 7.3亿 | 1.49 | -193.17万 | -34.91万 | 6.08 |
Copyright © 2015-2022 澳门网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com